Osobní a nákladní pneumatiky

Zvolte rozměr pneu:

Reset
Zvolený rozměr: -/- R-, letní - - -
Pro detail a možnost objednání klikněte na řádek zboží.
ŠÍŘKA   PROFIL     RÁFEK LI SI VÝROBCE DEZÉN VOZIDLO OBDOBÍ Valivý odpor Přilnavost Hlučnost TŘÍDA CENA
265 40 XL 22 106 Y YOKOHAMA ADVAN Sport V107 osobní a 4x4 letní D A 73dB střední 4662
255 35 XL 20 97 Y GOODYEAR EAGLE F1 SUPERSPORT osobní a 4x4 letní D A 72dB prémiová 4663
255 40 XL 20 101 Y PIRELLI SCORPION (S3) osobní a 4x4 letní B A 69dB prémiová 4663
245 50 XL 19 105 W PIRELLI CINTURATO P7 (P7C2) osobní a 4x4 letní A B 71dB prémiová 4666
235 35 XL 20 92 Y PIRELLI PZERO osobní a 4x4 letní D A 71dB prémiová 4667
225 40 XL 19 93 Y GOODYEAR EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 5 osobní a 4x4 letní B A 69dB prémiová 4667
305 40 XL 20 112 Y FALKEN AZENIS FK520 osobní a 4x4 letní C A 70dB střední 4668
235 45 19 95 Y CONTINENTAL SportContact 7 osobní a 4x4 letní C A 71dB prémiová 4668
255 55 XL 20 110 W HANKOOK K127A Ventus S1 evo3 SUV osobní a 4x4 letní C A 73dB střední 4672
225 40 XL 19 93 W BRIDGESTONE POTENZA S001 osobní a 4x4 letní C A 70dB prémiová 4672
235 35 XL 19 91 Y MICHELIN PILOT SPORT PS2 osobní a 4x4 letní D B 70dB prémiová 4672
245 35 XL 21 96 Y YOKOHAMA ADVAN Sport V107 osobní a 4x4 letní D A 70dB střední 4673
215 60 XL 16 99 W GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 osobní a 4x4 letní B A 69dB prémiová 4673
245 40 XL 20 99 Y BRIDGESTONE TURANZA 6 osobní a 4x4 letní A B 69dB prémiová 4674
275 40 XL ROF 20 106 W GOODYEAR EAGLE F1 (ASYMMETRIC) SUV 4X4 osobní a 4x4 letní B B 73dB prémiová 4677
245 45 19 98 Y CONTINENTAL PremiumContact 6 osobní a 4x4 letní B B 71dB prémiová 4677
285 35 XL 22 106 Y KUMHO Ecsta PS71 osobní a 4x4 letní C A 73dB střední 4678
30 10 15 104 Q GENERAL TIRE GRABBER X3 osobní a 4x4 letní dB základní 4679
235 45 XL 21 101 Y YOKOHAMA ADVAN Sport EV V108 osobní a 4x4 letní B A 71dB střední 4680
275 45 XL 20 110 Y BRIDGESTONE TURANZA 6 osobní a 4x4 letní B A 71dB prémiová 4681
265 50 20 107 V HANKOOK RA33 DYNAPRO HP2 osobní a 4x4 letní B C 72dB střední 4683
225 75 C 16 121/120 R MICHELIN AGILIS 3 dodávkové letní B A 72dB prémiová 4683
255 35 XL 20 97 Y PIRELLI P-ZERO (PZ4) S.C. osobní a 4x4 letní D B 70dB prémiová 4685
245 40 XL 20 99 Y PIRELLI P-ZERO (PZ4) S.C. osobní a 4x4 letní C A 71dB prémiová 4685
235 40 XL 19 96 Y GOODYEAR EAGLE F1 SUPERSPORT SCT SEALTECH osobní a 4x4 letní C A 70dB prémiová 4685
255 40 XL 20 101 W YOKOHAMA ADVAN Sport EV V108 osobní a 4x4 letní B A 71dB střední 4688
265 45 21 104 W YOKOHAMA GEOLANDAR X-CV G057 osobní a 4x4 letní D B 72dB střední 4688
245 75 16 120 Q COOPER DISCOVERER STT PRO osobní a 4x4 letní dB střední 4689
245 45 XL 19 102 V CONTINENTAL EcoContact 7 osobní a 4x4 letní A B 72dB prémiová 4689
245 45 XL 19 102 V CONTINENTAL EcoContact 6 Q osobní a 4x4 letní A B 71dB prémiová 4689
215 45 XL 20 95 T CONTINENTAL EcoContact 6 osobní a 4x4 letní A A 72dB prémiová 4690
255 50 19 103 V MICHELIN LATITUDE TOUR HP osobní a 4x4 letní B B 71dB prémiová 4690
275 45 XL 19 108 Y BRIDGESTONE TURANZA 6 osobní a 4x4 letní B A 71dB prémiová 4690
265 35 XL 20 99 Y YOKOHAMA ADVAN Sport V107 osobní a 4x4 letní D A 73dB střední 4691
225 45 XL ROF 19 96 W PIRELLI P-ZERO (PZ4) L.S. osobní a 4x4 letní A B 69dB prémiová 4691
235 60 18 103 W PIRELLI SCORPION VERDE osobní a 4x4 letní C B 71dB prémiová 4692
255 50 XL ROF 19 107 W PIRELLI SCORPION VERDE osobní a 4x4 letní C B 72dB prémiová 4692
255 50 20 105 H HANKOOK RA33 Dynapro HP2 osobní a 4x4 letní C C 70dB střední 4692
225 30 XL 20 85 Y HANKOOK K127 Ventus S1 evo3 osobní a 4x4 letní C A 72dB střední 4694
235 35 XL 19 94 Y GOODYEAR EAGLE F1 SUPERSPORT osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 4695
255 40 XL 20 101 V GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 osobní a 4x4 letní A A 70dB prémiová 4695
235 50 XL 20 104 W PIRELLI SCORPION ZERO ALL SEASON osobní a 4x4 letní A B 70dB prémiová 4695
245 45 XL 19 102 Y PIRELLI P-ZERO (PZ4) S.C. osobní a 4x4 letní C C 70dB prémiová 4695
235 50 XL 20 104 Y MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV osobní a 4x4 letní A B 70dB prémiová 4695
265 40 XL 20 104 Y HANKOOK K137 Ventus evo osobní a 4x4 letní B A 71dB střední 4696
255 60 XL 20 113 V HANKOOK K137A Ventus evo SUV osobní a 4x4 letní C A 71dB střední 4697
225 75 16 115 Q BFGOODRICH MUD TERRAIN T-A KM3 osobní a 4x4 letní dB střední 4697
275 35 XL ROF 19 100 Y HANKOOK K127B Ventus S1 evo3 osobní a 4x4 letní C A 73dB střední 4698
235 45 20 96 W BRIDGESTONE ALENZA 1 osobní a 4x4 letní C A 70dB prémiová 4698
235 60 C 17 114/112 T CONTINENTAL VanContact Eco dodávkové letní A A 72dB prémiová 4700
225 45 XL 16 93 W TOYO PROXES R888R XL (semi-slick) osobní a 4x4 letní D D 72dB střední 4700
275 30 XL 20 97 Y TOYO PROXES SPORT 2 XL osobní a 4x4 letní D A 72dB střední 4702
255 30 XL 20 92 Y DUNLOP SPORT MAXX RT2 osobní a 4x4 letní D A 72dB prémiová 4702
245 40 XL ROF 19 98 Y GOODYEAR EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 3 osobní a 4x4 letní C B 70dB prémiová 4703
235 60 C 17 117/115 R CONTINENTAL VanContact Ultra dodávkové letní B A 72dB prémiová 4707
235 60 C 17 117/115 R CONTINENTAL VanContact Eco dodávkové letní A A 72dB prémiová 4707
255 45 XL 19 104 Y CONTINENTAL SportContact 6 osobní a 4x4 letní B A 73dB prémiová 4707
275 55 19 111 V BRIDGESTONE TURANZA 6 osobní a 4x4 letní B A 70dB prémiová 4708
225 45 XL ROF 19 96 W GOODYEAR EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 3 osobní a 4x4 letní B B 70dB prémiová 4713
255 45 XL 18 103 Y MICHELIN PILOT SPORT 5 osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 4713
245 40 XL 19 98 Y HANKOOK Z001 Ventus evo Z osobní a 4x4 letní D B 71dB střední 4718
245 40 XL ROF 19 98 Y BRIDGESTONE TURANZA 6 osobní a 4x4 letní A B 69dB prémiová 4720
255 40 XL 20 101 W BRIDGESTONE TURANZA 6 MO Enliten XL osobní a 4x4 letní B A 71dB prémiová 4720
225 45 XL 18 95 Y GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 osobní a 4x4 letní C A 70dB prémiová 4721
255 50 XL 20 109 H GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 osobní a 4x4 letní B A 71dB prémiová 4721
255 40 XL 20 101 Y BRIDGESTONE POTENZA SPORT osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 4723
285 40 XL 21 109 Y FALKEN AZENIS FK520 osobní a 4x4 letní B A 70dB střední 4724
285 50 20 112 H DUNLOP GRANDTREK AT5 osobní a 4x4 letní D D 73dB prémiová 4724
275 45 XL 19 108 V CONTINENTAL 4x4Contact osobní a 4x4 letní C C 73dB prémiová 4724
245 40 XL ROF 19 98 Y PIRELLI CINTURATO P7* MOE RFT XL osobní a 4x4 letní C A 70dB prémiová 4724
225 40 XL 19 93 Y MICHELIN PILOT SPORT S 5 osobní a 4x4 letní C B 72dB prémiová 4726
255 45 XL 19 104 Y BRIDGESTONE TURANZA 6 osobní a 4x4 letní B A 71dB prémiová 4727
265 40 19 98 Y YOKOHAMA ADVAN Sport V105 osobní a 4x4 letní D A 72dB střední 4727
225 60 XL 16 102 V CONTINENTAL ContiPremiumContact 2 osobní a 4x4 letní C B 72dB prémiová 4730
255 50 ROF 19 103 W CONTINENTAL ContiSportContact 5 osobní a 4x4 letní D B 72dB prémiová 4731
245 45 XL 20 103 V CONTINENTAL CrossContact H-T osobní a 4x4 letní C C 72dB prémiová 4731
275 40 XL 20 106 W BRIDGESTONE ALENZA 1 osobní a 4x4 letní A B 70dB prémiová 4732
275 30 XL 20 97 Y HANKOOK K137 Ventus evo osobní a 4x4 letní C A 71dB střední 4732
235 40 XL 19 96 Y HANKOOK Z001 Ventus evo Z osobní a 4x4 letní D D 71dB střední 4734
285 35 XL 20 104 Y FALKEN AZENIS RS820 osobní a 4x4 letní C A 72dB střední 4734
235 40 XL 19 96 W PIRELLI P-ZERO (PZ4) S.C. osobní a 4x4 letní B B 70dB prémiová 4735
235 45 XL 20 100 W BRIDGESTONE TURANZA 6 osobní a 4x4 letní B A 70dB prémiová 4736
225 45 XL 19 96 W CONTINENTAL ECOCONTACT 6 osobní a 4x4 letní B B 72dB prémiová 4737
245 45 XL 19 102 Y CONTINENTAL SportContact 7 osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 4737
245 45 XL 19 102 Y CONTINENTAL PremiumContact 7 osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 4737
245 45 XL 19 102 Y CONTINENTAL PremiumContact 6 osobní a 4x4 letní B A 72dB prémiová 4737
245 45 XL 19 102 Y CONTINENTAL PremiumContact 6 osobní a 4x4 letní B A 72dB prémiová 4737
245 45 XL 19 102 W CONTINENTAL EcoContact 7 osobní a 4x4 letní A B 72dB prémiová 4737
245 45 XL 19 102 Y CONTINENTAL EcoContact 7 osobní a 4x4 letní A B 72dB prémiová 4737
245 45 XL 19 102 Y CONTINENTAL EcoContact 6 Q osobní a 4x4 letní A B 69dB prémiová 4737
225 30 XL 20 85 Y YOKOHAMA ADVAN Sport V105 osobní a 4x4 letní D A 72dB střední 4737
255 40 XL 20 101 Y BRIDGESTONE POTENZA SPORT osobní a 4x4 letní A A 72dB prémiová 4740
255 40 XL 18 99 Y CONTINENTAL PremiumContact 7 osobní a 4x4 letní C A 73dB prémiová 4740
255 40 XL 18 99 Y CONTINENTAL PremiumContact 6 osobní a 4x4 letní C A 73dB prémiová 4740
265 35 XL 18 97 Y CONTINENTAL SportContact 7 osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 4740
265 35 XL 18 97 Y CONTINENTAL ContiSportContact 3 osobní a 4x4 letní D B 73dB prémiová 4740
245 50 SL 20 102 H CONTINENTAL CrossContact LX Sport osobní a 4x4 letní C C 71dB prémiová 4741
255 30 XL 19 91 Y PIRELLI PZERO osobní a 4x4 letní D B 73dB prémiová 4741
245 45 XL 20 103 W PIRELLI SCORPION VERDE osobní a 4x4 letní C B 69dB prémiová 4741
255 30 XL 20 92 Y VREDESTEIN ULTRAC PRO osobní a 4x4 letní dB střední 4742
325 35 20 108 Y HANKOOK K127A VENTUS S1 EVO3 SUV osobní a 4x4 letní C A 74dB střední 4743
245 50 19 101 Y CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 6 osobní a 4x4 letní C A 71dB prémiová 4743
245 35 XL 21 96 Y YOKOHAMA V105S XL osobní a 4x4 letní D A 72dB střední 4746
275 45 XL 20 110 V PIRELLI SCORPION VERDE ALL SEASON osobní a 4x4 letní B C 72dB prémiová 4747
245 50 XL 19 105 Y PIRELLI P-ZERO (PZ4) S.C. osobní a 4x4 letní A A 70dB prémiová 4748
265 45 20 104 Y PIRELLI SCORPION VERDE osobní a 4x4 letní D A 72dB prémiová 4749
225 75 C 16 121/120 R CONTINENTAL ContiVanContact 100 dodávkové letní B B 72dB prémiová 4749
245 35 XL 20 95 W CONTINENTAL EcoContact 6 osobní a 4x4 letní A B 72dB prémiová 4749
255 55 XL 20 110 Y HANKOOK K129 Ventus S1 evo Z osobní a 4x4 letní B B 69dB střední 4753
255 35 XL 21 98 Y FIRESTONE ROADHAWK 2 osobní a 4x4 letní B A 71dB střední 4753
255 55 XL 20 110 V HANKOOK RA33D Dynapro HP2 plus osobní a 4x4 letní B B 70dB střední 4754
275 50 XL 20 113 Y HANKOOK K137A Ventus evo SUV osobní a 4x4 letní B A 71dB střední 4758
265 45 XL 20 108 Y CONTINENTAL SC-5 MO SUV FR XL (2023) osobní a 4x4 letní C B 73dB prémiová 4758
255 40 XL 19 100 W CONTINENTAL ContiSportContact 5 osobní a 4x4 letní C A 73dB prémiová 4759
235 45 XL 20 100 W PIRELLI SCORPION (S3) osobní a 4x4 letní B A 68dB prémiová 4759
245 45 XL 20 103 Y PIRELLI P-ZERO (PZ4) S.C. osobní a 4x4 letní B B 71dB prémiová 4760
265 35 XL 21 101 Y HANKOOK K137 Ventus evo osobní a 4x4 letní dB střední 4760
275 45 XL 20 110 Y CONTINENTAL ContiSportContact 5P osobní a 4x4 letní C A 73dB prémiová 4760
265 35 XL 21 101 Y HANKOOK K127 Ventus S1 evo3 osobní a 4x4 letní C A 73dB střední 4764
255 50 XL 20 109 W GOODYEAR EAGLE F1 (ASYMMETRIC) SUV AT osobní a 4x4 letní A B 73dB prémiová 4764
235 45 XL 20 100 V GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 osobní a 4x4 letní C A 69dB prémiová 4765
265 50 XL 19 110 V MICHELIN LATITUDE TOUR HP osobní a 4x4 letní B C 71dB prémiová 4766
285 30 XL 20 99 Y HANKOOK K137 Ventus evo osobní a 4x4 letní dB střední 4766
275 40 XL 20 106 Y HANKOOK K129 Ventus S1 evo Z osobní a 4x4 letní B A 71dB střední 4767
245 50 XL 20 105 V HANKOOK K137A Ventus evo SUV osobní a 4x4 letní B A 70dB střední 4767
235 50 XL 20 104 T CONTINENTAL EcoContact 6 Q osobní a 4x4 letní A B 72dB prémiová 4767
275 40 ROF 18 99 Y YOKOHAMA ADVAN Sport V105 osobní a 4x4 letní D B 70dB střední 4771
235 45 ROF 18 94 W BRIDGESTONE TURANZA 6 osobní a 4x4 letní B A 67dB prémiová 4773
245 35 XL 21 96 W CONTINENTAL EcoContact 6 osobní a 4x4 letní B B 72dB prémiová 4773
750 00 16 116 N YOKOHAMA G005 POR X-MT osobní a 4x4 letní 0dB střední 4775
245 50 XL 19 105 Y GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 osobní a 4x4 letní A A 70dB prémiová 4776
235 40 XL 20 96 V BRIDGESTONE TURANZA 6 osobní a 4x4 letní A B 68dB prémiová 4777
295 40 XL 21 111 Y YOKOHAMA ADVAN Sport V105 osobní a 4x4 letní D A 72dB střední 4777
285 30 XL 21 100 Y FALKEN AZENIS FK520 osobní a 4x4 letní C A 71dB střední 4780
295 40 XL 21 111 Y FALKEN AZENIS FK520 osobní a 4x4 letní C A 71dB střední 4782
255 45 XL 20 105 Y YOKOHAMA V107 XL osobní a 4x4 letní C A 73dB střední 4782
235 45 XL 19 99 Y CONTINENTAL SportContact 6 osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 4783
265 40 XL 20 104 Y VREDESTEIN ULTRAC PRO osobní a 4x4 letní C A 72dB střední 4786
265 45 XL 21 108 Y VREDESTEIN ULTRAC PRO osobní a 4x4 letní dB střední 4787
275 40 XL 21 107 Y NOKIAN Powerproof 2 osobní a 4x4 letní B A 70dB střední 4787
235 50 XL ROF 19 103 T CONTINENTAL EcoContact 6 osobní a 4x4 letní A B 72dB prémiová 4788
245 40 XL 20 99 W PIRELLI P-ZERO (PZ4) L.S. osobní a 4x4 letní A B 71dB prémiová 4788
275 40 XL 19 105 Y BRIDGESTONE POTENZA SPORT EVO osobní a 4x4 letní C A 73dB prémiová 4789
275 40 ROF 18 99 Y PIRELLI CINTURATO P7 osobní a 4x4 letní D B 72dB prémiová 4792
285 30 XL 19 98 Y YOKOHAMA V105S MO XL osobní a 4x4 letní D A 74dB střední 4792
265 35 XL 20 99 Y HANKOOK K137 Ventus evo osobní a 4x4 letní dB střední 4792
255 50 XL 20 109 Y NOKIAN Powerproof 2 osobní a 4x4 letní B A 70dB střední 4793
265 35 XL 18 97 Y MICHELIN PILOT SPORT 5 osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 4794
265 40 XL 20 104 Y GOODYEAR EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 3 osobní a 4x4 letní C B 72dB prémiová 4794
235 45 XL 18 98 Y MICHELIN PILOT SPORT 4 osobní a 4x4 letní B B 71dB prémiová 4795
285 35 XL 20 104 Y HANKOOK K127 Ventus S1 evo3 osobní a 4x4 letní C A 75dB střední 4795
255 45 XL 20 105 Y VREDESTEIN ULTRAC PRO osobní a 4x4 letní dB střední 4796
235 50 XL 19 103 V MICHELIN E PRIMACY osobní a 4x4 letní A B 70dB prémiová 4799
225 75 C 16 121 R GOODYEAR EFFICIENTGRIP CARGO dodávkové letní B D 70dB prémiová 4800
275 55 19 111 V PIRELLI SCORPION ZERO ALL SEASON osobní a 4x4 letní B B 69dB prémiová 4801
255 45 XL 19 104 V PIRELLI P-ZERO (PZ4) L.S. osobní a 4x4 letní A B 72dB prémiová 4802
275 45 XL 20 110 Y BRIDGESTONE POTENZA SPORT EVO osobní a 4x4 letní C A 73dB prémiová 4802
225 40 XL ROF 19 93 Y BRIDGESTONE TURANZA T005 osobní a 4x4 letní B B 70dB prémiová 4804
275 45 XL ROF 20 110 Y HANKOOK K127C Ventus S1 evo3 SUV osobní a 4x4 letní B B 69dB střední 4804
275 40 XL 21 107 Y HANKOOK K137A Ventus evo SUV osobní a 4x4 letní dB střední 4805
245 50 ROF 18 100 Y MICHELIN PRIMACY 3 osobní a 4x4 letní C A 71dB prémiová 4805
295 35 XL 20 105 Y YOKOHAMA ADVAN Sport V105 osobní a 4x4 letní D A 74dB střední 4807
255 45 XL 19 104 Y GOODYEAR EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 3 osobní a 4x4 letní B A 70dB prémiová 4807
285 30 XL 20 99 Y VREDESTEIN ULTRAC PRO osobní a 4x4 letní dB střední 4807
255 45 ROF 18 99 W PIRELLI CINTURATO P7 osobní a 4x4 letní C B 71dB prémiová 4809
265 50 XL 20 111 W NOKIAN Powerproof 2 osobní a 4x4 letní B A 70dB střední 4809
265 50 XL 19 110 H CONTINENTAL 4x4Contact osobní a 4x4 letní D C 73dB prémiová 4809
235 50 XL 20 104 H CONTINENTAL EcoContact 7 osobní a 4x4 letní A B 71dB prémiová 4810
285 45 XL 20 112 Y DUNLOP SPORT MAXX RT2 SUV osobní a 4x4 letní C A 73dB prémiová 4810
285 70 17 121/118 Q NEXEN Roadian MTX RM7 osobní a 4x4 letní dB střední 4812
235 35 20 88 Y GOODYEAR F1 ASYM 2 N0 FP osobní a 4x4 letní D A 71dB prémiová 4812
265 40 XL 21 105 Y UNIROYAL RainSport 5 osobní a 4x4 letní C A 73dB střední 4813
285 50 XL 20 116 W NEXEN NFERA SPORT osobní a 4x4 letní C A 75dB střední 4813
245 45 XL 19 102 Y MICHELIN E PRIMACY osobní a 4x4 letní A B 70dB prémiová 4815
275 35 XL 22 104 Y FALKEN AZENIS FK520 osobní a 4x4 letní dB střední 4816
245 50 ROF 19 101 W BRIDGESTONE TURANZA T005A osobní a 4x4 letní D B 71dB prémiová 4816
255 35 ROF 19 92 Y BRIDGESTONE POTENZA S001 osobní a 4x4 letní C B 72dB prémiová 4821
245 40 XL 19 98 Y CONTINENTAL SportContact 7 osobní a 4x4 letní A B 72dB prémiová 4823
275 45 XL 19 108 Y CONTINENTAL PremiumContact 6 osobní a 4x4 letní B B 73dB prémiová 4823
265 40 XL 18 101 Y CONTINENTAL SportContact 7 osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 4823

ceny jsou včetně DPH 21%