Osobní a nákladní pneumatiky
| ŠÍŘKA | PROFIL | RÁFEK | LI | SI | DEZÉN | VÝROBCE | DEZÉN | VOZIDLO | OBDOBÍ | TŘÍDA | CENA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 65 | 22.5 | 164 | K | X MULTI HL Z | MICHELIN | X MULTI HL Z | nákladní | letní | C | B | 73dB | prémiová | 19401 | |||
| 345 | 30 | 20 | 106 | Y | PILOT SPORT CUP 2 | MICHELIN | PILOT SPORT CUP 2 | osobní a 4x4 | letní | D | C | 72dB | prémiová | 19878 | |||
| 335 | 30 | XL | 20 | 108 | Y | PILOT SPORT CUP 2 R | MICHELIN | PILOT SPORT CUP 2 R | osobní a 4x4 | letní | C | D | 74dB | prémiová | 20520 | ||
| 335 | 30 | XL | 20 | 108 | Y | PILOT SPORT CUP 2 R | MICHELIN | PILOT SPORT CUP 2 R | osobní a 4x4 | letní | C | D | 74dB | prémiová | 21545 | ||
| 345 | 30 | XL | 21 | 111 | Y | PILOT SPORT CUP 2 R | MICHELIN | PILOT SPORT CUP 2 R | osobní a 4x4 | letní | C | D | 75dB | prémiová | 27742 |
ceny jsou včetně DPH 21%