Osobní a nákladní pneumatiky

Zvolte rozměr pneu:

Reset
Zvolený rozměr: -/- R-, - - - -
Pro detail a možnost objednání klikněte na řádek zboží.
ŠÍŘKA   PROFIL     RÁFEK LI SI VÝROBCE DEZÉN VOZIDLO OBDOBÍ Valivý odpor Přilnavost Hlučnost TŘÍDA CENA
275 30 XL 19 96 Y NEXEN NFera SU1 osobní a 4x4 letní C B 72dB střední 2864
205 82 16 110/108 S GENERAL TIRE Grabber AT3 osobní a 4x4 celoroční E B 75dB základní 2864
235 75 XL 15 109 T VREDESTEIN PINZA AT osobní a 4x4 celoroční D D 72dB střední 2864
215 65 17 99 V YOKOHAMA V906 osobní a 4x4 zimní D B 71dB střední 2864
215 60 17 96 H KLEBER KRISALP HP3 SUV osobní a 4x4 zimní C B 69dB střední 2864
215 60 XL 17 100 V UNIROYAL ALL SEASON EXPERT 3 XL osobní a 4x4 celoroční C B 72dB střední 2865
235 65 XL 18 110 V KUMHO Crugen HP71 osobní a 4x4 letní C C 71dB střední 2865
235 55 17 99 V KLEBER QUADRAXER SUV osobní a 4x4 celoroční C B 69dB střední 2865
265 70 16 112 T NEXEN WINGUARD Sport 2 SUV osobní a 4x4 zimní D B 73dB střední 2865
225 50 XL 18 99 H NEXEN WINGUARD Sport 2 osobní a 4x4 zimní D C 71dB střední 2865
255 55 XL 18 109 V FALKEN EUROWINTER HS02PRO osobní a 4x4 zimní C B 71dB střední 2865
205 45 XL 16 87 W CONTINENTAL UltraContact osobní a 4x4 letní B A 69dB prémiová 2866
225 45 XL 19 96 W SAVA INTENSA UHP 2 osobní a 4x4 letní C A 71dB základní 2866
235 55 17 99 V HANKOOK K127A Ventus S1 evo3 SUV osobní a 4x4 letní C A 71dB střední 2866
215 45 XL 18 93 W YOKOHAMA BluEarth-GT AE51 osobní a 4x4 letní C A 71dB střední 2866
215 70 C 15 109/107 R KLEBER TRANSPRO 4S dodávkové celoroční C B 72dB střední 2866
225 40 XL 18 92 Y GOODYEAR EAGLE F1 SUPERSPORT osobní a 4x4 letní D A 72dB prémiová 2866
225 45 XL 18 95 V NOKIAN Seasonproof 1 osobní a 4x4 celoroční C B 72dB střední 2866
215 50 XL 17 95 W UNIROYAL AllSeasonExpert 2 osobní a 4x4 celoroční D C 72dB střední 2868
225 45 17 91 H BRIDGESTONE LM-005 osobní a 4x4 zimní C A 71dB prémiová 2868
235 40 XL 18 95 Y HANKOOK H750 Kinergy 4S2 osobní a 4x4 celoroční C B 72dB střední 2868
215 55 XL 17 98 H SEMPERIT Speed-Grip 5 osobní a 4x4 zimní C B 72dB střední 2868
225 55 XL 17 101 V SEMPERIT Speed-Grip 5 osobní a 4x4 zimní C C 72dB střední 2868
215 45 XL 17 91 W BRIDGESTONE TURANZA ALL SEASON 6 osobní a 4x4 celoroční C B 70dB prémiová 2868
215 40 XL 18 89 Y VREDESTEIN QUATRAC PRO+ osobní a 4x4 celoroční D B 72dB střední 2869
215 65 XL 16 102 V CONTINENTAL AllSeasonContact 2 osobní a 4x4 celoroční B B 71dB prémiová 2869
225 45 XL 18 95 Y YOKOHAMA ADVAN Sport V107 osobní a 4x4 letní D A 71dB střední 2869
235 60 C 17 117 R MAXXIS WL2 dodávkové zimní C A 71dB základní 2870
245 45 XL 17 99 Y HANKOOK K135 XL osobní a 4x4 letní C B 69dB střední 2871
215 70 16 100 T HANKOOK W462 SUV osobní a 4x4 zimní C B 72dB střední 2871
225 40 XL 18 92 W KLEBER KRISALP HP3 osobní a 4x4 zimní D B 69dB střední 2871
215 65 C 15 104 T FIRESTONE VANHAWK 3 dodávkové letní C B 70dB střední 2871
205 65 C 16 107 R BRIDGESTONE BLIZZAK W995 dodávkové zimní D D 75dB prémiová 2873
195 55 16 87 T GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 osobní a 4x4 zimní D C 70dB prémiová 2873
245 40 XL 18 97 V SAVA ESKIMO HP 2 osobní a 4x4 zimní C C 72dB základní 2873
225 55 XL 16 99 Y SEMPERIT Speed-Life 3 osobní a 4x4 letní C B 72dB střední 2873
215 75 C 16 113/111 R BARUM SnoVanis 3 dodávkové zimní E C 72dB základní 2873
215 70 16 100 T HANKOOK W462 SUV osobní a 4x4 zimní C B 72dB střední 2873
225 40 XL 18 92 V DUNLOP WINTER osobní a 4x4 zimní D B 71dB prémiová 2873
185 75 C 16 104/102 R KLEBER TRANSPRO 4S dodávkové celoroční D B 72dB střední 2873
195 60 XL 18 96 V GRIPMAX SUREGRIP A/S osobní a 4x4 celoroční C C 72dB základní 2873
225 55 18 98 V COOPER COOPER SUMMER osobní a 4x4 letní B B 68dB střední 2874
245 45 XL 18 100 V NEXEN WINGUARD Sport 2 osobní a 4x4 zimní D C 70dB střední 2874
195 60 16 89 H CONTINENTAL WinterContact TS 870 osobní a 4x4 zimní C B 70dB prémiová 2874
215 55 XL 17 98 V SEMPERIT Speed-Grip 5 osobní a 4x4 zimní C C 72dB střední 2874
205 55 XL 17 95 V GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 osobní a 4x4 letní B A 70dB prémiová 2874
225 65 17 102 H YOKOHAMA G015 osobní a 4x4 celoroční E C 70dB střední 2874
235 50 XL 18 101 Y NOKIAN Powerproof 2 osobní a 4x4 letní B A 70dB střední 2875
205 55 XL 17 95 H HANKOOK W320 Winter icept evo2 osobní a 4x4 zimní C B 70dB střední 2875
215 70 C 15 109/107 R YOKOHAMA WY01 dodávkové zimní E B 72dB střední 2875
225 55 XL 18 102 V PIRELLI POWERGY 2 ALL SEASON osobní a 4x4 celoroční dB prémiová 2875
235 55 XL 19 105 Y FALKEN AZENIS FK520 osobní a 4x4 letní B A 70dB střední 2875
215 60 XL 16 99 V KLEBER QUADRAXER 3 osobní a 4x4 celoroční B B 69dB střední 2875
205 65 C 16 107/105 T KLEBER TRANSPRO 2 dodávkové letní C A 72dB střední 2875
205 55 XL 17 95 V DUNLOP BLUE RESPONSE TG EVS osobní a 4x4 letní C A 70dB prémiová 2875
235 75 15 104/101 S HANKOOK RF12 Dynapro AT2 Xtreme osobní a 4x4 celoroční E C 73dB střední 2876
215 60 XL 16 99 V DUNLOP ALL SEASON 2 osobní a 4x4 celoroční B C 71dB prémiová 2876
225 60 XL 17 103 V NEXEN Nblue 4Season SUV osobní a 4x4 celoroční C B 72dB střední 2876
225 40 XL ROF 18 92 Y PIRELLI CINTURATO P7 osobní a 4x4 letní C C 71dB prémiová 2877
215 45 XL 18 93 Y KLEBER DYNAXER HP5 osobní a 4x4 letní dB střední 2877
195 55 XL 20 95 H HANKOOK W340 Winter icept evo 4 osobní a 4x4 zimní B B 72dB střední 2877
245 45 XL 18 100 Y YOKOHAMA AW21 osobní a 4x4 celoroční C B 72dB střední 2877
225 45 XL ROF 17 94 W CONTINENTAL AllSeasonContact 2 osobní a 4x4 celoroční D B 72dB prémiová 2877
235 40 XL 18 95 Y SEMPERIT AllSeason-Grip 2 osobní a 4x4 celoroční C B 72dB střední 2877
235 65 XL 17 108 V UNIROYAL AllSeasonExpert 2 osobní a 4x4 celoroční C C 72dB střední 2879
235 60 XL 16 104 V FALKEN EUROALL SEASON AS220 osobní a 4x4 celoroční B B 72dB střední 2879
255 50 XL 19 107 W NEXEN NBLUE 4SEASON 2 osobní a 4x4 celoroční C B 73dB střední 2879
215 55 XL 17 98 H NOKIAN Snowproof 2 osobní a 4x4 zimní C B 69dB střední 2879
225 55 XL 17 101 W HANKOOK H750 Kinergy 4S2 osobní a 4x4 celoroční C B 72dB střední 2879
215 55 XL 18 99 V PIRELLI POWERGY ALL SEASON SF osobní a 4x4 celoroční B B 69dB prémiová 2879
235 65 XL 17 108 V FULDA ECOCONTROL SUV osobní a 4x4 letní C B 71dB střední 2879
215 45 XL 18 93 Y HANKOOK K137 Ventus evo osobní a 4x4 letní C A 71dB střední 2879
255 50 XL 19 107 W KUMHO Solus 4S HA32 osobní a 4x4 celoroční B B 72dB střední 2879
225 55 17 97 H KLEBER KRISALP HP3 osobní a 4x4 zimní C B 69dB střední 2879
185 C 14 102 R GOODYEAR EFFICIENTGRIP CARGO 2 dodávkové letní C B 70dB prémiová 2880
175 60 18 85 H GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 osobní a 4x4 zimní C C 70dB prémiová 2880
225 50 XL 18 99 W YOKOHAMA AW21 osobní a 4x4 celoroční C B 72dB střední 2880
215 65 XL 17 104 T HANKOOK RA18 Vantra LT dodávkové letní C C 70dB střední 2880
205 55 XL 17 95 V PIRELLI CINTURATO ALL SEASON SF3 osobní a 4x4 celoroční B A 72dB prémiová 2880
245 45 XL 18 100 V FALKEN EUROWINTER HS02PRO osobní a 4x4 zimní D B 70dB střední 2881
225 60 XL 18 104 V BARUM Polaris 6 osobní a 4x4 zimní C C 72dB základní 2881
225 55 XL 19 99 V MAXXIS WP6 SUV XL osobní a 4x4 zimní D B 70dB základní 2881
235 60 XL 18 107 W NOKIAN SEASONPROOF 1 osobní a 4x4 celoroční B B 72dB střední 2881
255 50 XL 19 107 Y BARUM Bravuris 5HM osobní a 4x4 letní C B 73dB základní 2881
225 40 XL ROF 18 92 W BRIDGESTONE TURANZA T001 osobní a 4x4 letní D B 71dB prémiová 2881
205 65 C 16 107/105 T DUNLOP ECONODRIVE dodávkové letní D C 72dB prémiová 2881
255 35 XL 21 98 V IMPERIAL SNOWDRAGON UHP osobní a 4x4 zimní C C 73dB základní 2881
235 55 20 102 W MAXXIS VS5 SUV osobní a 4x4 letní C A 71dB základní 2881
215 45 XL 17 91 V FULDA KRISTALL CONTROL HP 2 osobní a 4x4 zimní D B 72dB střední 2881
195 55 16 87 H GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 osobní a 4x4 zimní D C 70dB prémiová 2881
235 65 XL 17 108 V BARUM Polaris 6 osobní a 4x4 zimní C C 72dB základní 2882
225 75 C 16 121 R KUMHO PorTran CW51 dodávkové zimní D C 73dB střední 2882
245 65 XL 17 111 H KUMHO WinterCraft WS71 osobní a 4x4 zimní C C 72dB střední 2882
255 55 XL 19 111 H MAXXIS AT781 RBL 3PMSF XL osobní a 4x4 celoroční D D 73dB základní 2882
225 60 XL 16 102 V FALKEN EUROALL SEASON AS220 osobní a 4x4 celoroční C B 68dB střední 2882
215 65 C 15 104 T VREDESTEIN COMTRAC 2+ dodávkové letní D A 72dB střední 2882
215 45 XL 16 90 V HANKOOK H750 Kinergy 4S2 osobní a 4x4 celoroční C B 72dB střední 2882
225 55 XL 17 101 V VREDESTEIN WINTRAC PRO+ osobní a 4x4 zimní C B 71dB střední 2883
215 55 XL 17 98 V BFGOODRICH G-FORCE WINTER 2 osobní a 4x4 zimní C B 69dB střední 2883
235 35 XL 19 91 Y VREDESTEIN ULTRAC PRO osobní a 4x4 letní D A 72dB střední 2883
215 60 16 95 V SEMPERIT Speed-Grip 5 osobní a 4x4 zimní C B 72dB střední 2883
205 60 16 92 V BRIDGESTONE TURANZA ECO osobní a 4x4 letní A A 71dB prémiová 2883
215 50 XL 17 95 V KLEBER QUADRAXER 3 osobní a 4x4 celoroční C B 69dB střední 2883
205 40 XL 18 86 Y KLEBER DYNAXER HP5 osobní a 4x4 letní dB střední 2883
205 75 C 16 110/108 R KLEBER TRANSALP 2+ dodávkové zimní C B 71dB střední 2883
235 55 19 101 V YOKOHAMA ADVAN Sport V105 osobní a 4x4 letní C B 71dB střední 2885
215 65 C 15 104/102 T VREDESTEIN COMTRAC 2 ALL SEASON+ dodávkové celoroční D B 73dB střední 2885
215 60 XL 17 100 V NOKIAN Snowproof 2 SUV osobní a 4x4 zimní C B 70dB střední 2885
195 55 XL 16 91 H PIRELLI CINTURATO WINTER 3 osobní a 4x4 zimní C B 72dB prémiová 2885
225 45 XL 17 94 V MICHELIN CROSSCLIMATE 3 osobní a 4x4 celoroční C B 72dB prémiová 2885
225 55 XL 17 101 W NOKIAN SEASONPROOF 1 osobní a 4x4 celoroční B B 72dB střední 2885
205 50 XL 19 94 H GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE osobní a 4x4 letní A A 69dB prémiová 2885
215 75 C 16 116 R FIRESTONE VANHAWK 3 dodávkové letní C B 70dB střední 2885
225 65 16 112 T BFGOODRICH ACTIVAN 2 dodávkové letní B A 72dB střední 2885
225 55 XL 17 101 V HANKOOK W462 XL osobní a 4x4 zimní C B 72dB střední 2885
225 65 XL 17 106 H BARUM Polaris 6 osobní a 4x4 zimní C C 72dB základní 2885
195 55 15 85 T CONTINENTAL WinterContact TS 870 osobní a 4x4 zimní C B 70dB prémiová 2886
235 50 XL 17 100 V KUMHO WinterCraft WP52 osobní a 4x4 zimní C B 72dB střední 2886
245 60 18 105 H GRIPMAX STATURE M/S osobní a 4x4 zimní D B 72dB základní 2886
215 70 C 15 109/107 R KLEBER TRANSALP 2+ dodávkové zimní C B 71dB střední 2886
205 45 XL 17 88 W CONTINENTAL UltraContact osobní a 4x4 letní B A 71dB prémiová 2886
245 40 XL 18 97 W YOKOHAMA V906 osobní a 4x4 zimní D B 70dB střední 2886
215 65 17 99 V GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE osobní a 4x4 letní A A 70dB prémiová 2886
215 65 17 99 V GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE osobní a 4x4 letní A B 70dB prémiová 2886
215 40 XL 17 87 Y FULDA SPORTCONTROL 2 osobní a 4x4 letní C B 70dB střední 2887
195 55 XL 15 89 H CONTINENTAL AllSeasonContact osobní a 4x4 celoroční C B 72dB prémiová 2887
235 40 XL 19 96 Y MATADOR Hectorra 5 osobní a 4x4 letní C B 72dB základní 2887
235 45 XL 18 98 Y HANKOOK K137 Ventus evo osobní a 4x4 letní C A 70dB střední 2887
215 60 XL 17 100 V KLEBER QUADRAXER SUV osobní a 4x4 celoroční B B 69dB střední 2887
205 60 16 92 H GOODYEAR VECTOR 4SEASONS GEN-3 osobní a 4x4 celoroční C B 69dB prémiová 2887
195 60 C 16 99/97 H CONTINENTAL VANCONTACT 4SEASON dodávkové celoroční C A 73dB prémiová 2887
245 45 XL 17 99 Y FULDA SPORTCONTROL 2 osobní a 4x4 letní B B 71dB střední 2888
215 45 XL 17 91 Y MICHELIN PILOT SPORT 5 osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 2888
225 60 17 99 V SAVA ALL WEATHER osobní a 4x4 celoroční C C 72dB základní 2888
235 60 XL 16 104 V HANKOOK H750A Kinergy 4S2 X osobní a 4x4 celoroční C B 72dB střední 2888
195 45 XL 16 84 V BRIDGESTONE TURANZA ALL SEASON 6 osobní a 4x4 celoroční C B 70dB prémiová 2889
215 50 18 92 V GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 osobní a 4x4 letní B B 69dB prémiová 2889
245 40 18 93 Y CONTINENTAL ContiSportContact 3 osobní a 4x4 letní D B 71dB prémiová 2889
245 40 XL ROF 18 97 Y HANKOOK K117B Ventus S1 evo2 osobní a 4x4 letní C C 68dB střední 2889
235 65 C 16 121/119 R KUMHO Portran 4S CX11 dodávkové celoroční C B 71dB střední 2889
225 55 XL 16 99 H VREDESTEIN WINTRAC osobní a 4x4 zimní C B 70dB střední 2891
195 55 XL 20 95 H NOKIAN Snowproof 1 osobní a 4x4 zimní C B 70dB střední 2891
205 55 XL 19 97 H HANKOOK W340 Winter icept evo 4 osobní a 4x4 zimní B B 72dB střední 2891
245 70 17 119/116 Q GRIPMAX MUD RAGE M/T osobní a 4x4 letní E C 72dB základní 2892
255 35 XL 19 96 Y KUMHO Ecsta PS72 Sport S osobní a 4x4 letní D A 72dB střední 2892
255 50 XL 19 107 Y MATADOR Hectorra 5 osobní a 4x4 letní C B 73dB základní 2892
235 45 XL 17 97 Y BRIDGESTONE TURANZA ALL SEASON 6 osobní a 4x4 celoroční C B 70dB prémiová 2892
215 65 C 16 106 T FIRESTONE VANHAWK MULTISEASON dodávkové celoroční C B 73dB střední 2892
245 40 XL 20 99 Y MAXXIS VS5 XL osobní a 4x4 letní C A 71dB základní 2892
245 45 XL 18 100 Y HANKOOK K137 Ventus evo osobní a 4x4 letní C A 70dB střední 2893
245 40 XL 17 95 W YOKOHAMA ADVAN FLEVA V701 osobní a 4x4 letní C A 68dB střední 2893
235 45 XL 18 98 Y KUMHO Ecsta PS72 Sport osobní a 4x4 letní C A 72dB střední 2893
195 60 XL 18 96 H KLEBER QUADRAXER 3 osobní a 4x4 celoroční B B 69dB střední 2893
215 50 17 91 W MICHELIN PRIMACY 5 osobní a 4x4 letní C A 70dB prémiová 2893
235 45 XL 17 97 Y GOODYEAR VECTOR 4SEASONS GEN-3 osobní a 4x4 celoroční C B 71dB prémiová 2893
225 40 XL 19 93 V TOYO OBSERVE S944 XL osobní a 4x4 zimní E B 71dB střední 2894
255 55 18 105 T GOODYEAR VECTOR 4SEASONS G3 osobní a 4x4 celoroční B B 71dB prémiová 2894
255 50 XL 19 107 V NEXEN WINGUARD Sport 2 SUV osobní a 4x4 zimní C C 73dB střední 2894
225 70 16 103 H VREDESTEIN QUATRAC osobní a 4x4 celoroční C B 71dB střední 2894
215 60 XL 17 100 V COOPER COOPER WINTER osobní a 4x4 zimní C C 71dB střední 2894
235 55 XL 18 104 V NOKIAN Seasonproof 2 osobní a 4x4 celoroční B A 70dB střední 2894
215 50 18 92 V YOKOHAMA V905 osobní a 4x4 zimní D C 72dB střední 2894
215 70 C 15 109/107 S KLEBER TRANSPRO 4S dodávkové celoroční C B 72dB střední 2894
225 60 XL 18 104 V HANKOOK K135A Ventus Prime4 osobní a 4x4 letní B A 69dB střední 2896
215 55 XL 18 99 V KLEBER QUADRAXER SUV osobní a 4x4 celoroční C B 69dB střední 2896
215 45 XL 16 90 V VREDESTEIN WINTRAC osobní a 4x4 zimní D B 70dB střední 2896
235 55 XL 17 103 W FULDA MULTICONTROL osobní a 4x4 celoroční C C 71dB střední 2896
255 60 XL 18 112 V VREDESTEIN QUATRAC PRO+ osobní a 4x4 celoroční B B 73dB střední 2896
235 50 XL 19 103 W FALKEN AZENIS FK520 osobní a 4x4 letní C A 70dB střední 2897
225 70 C 15 112 R COOPER COOPER ALL SEASON VAN dodávkové celoroční C C 75dB střední 2897
215 60 C 17 109 T COOPER COOPER SUMMER VAN dodávkové letní C B 72dB střední 2897
225 50 XL 17 98 W DUNLOP ALL SEASON 2 osobní a 4x4 celoroční B C 72dB prémiová 2897
225 60 17 99 V YOKOHAMA GEOLANDAR G91 osobní a 4x4 letní B C 71dB střední 2897
225 55 19 99 H MAXXIS AT781 RBL 3PMSF osobní a 4x4 celoroční D D 72dB základní 2897
235 60 XL 18 107 W TOYO PROXES SPORT 2 XL osobní a 4x4 letní C A 71dB střední 2898
215 60 17 96 H HANKOOK IK41A iON GT SUV osobní a 4x4 letní A B 68dB střední 2898
225 75 C 16 121/120 R KUMHO PorTran KC53 dodávkové letní C C 72dB střední 2898
215 60 C 16 103 T FIRESTONE VANHAWK 2 WINTER EVO dodávkové zimní C A 72dB střední 2898
215 75 15 100 T GENERAL TIRE Grabber AT3 osobní a 4x4 celoroční E D 72dB základní 2898
225 65 C 16 112/110 R FALKEN EUROALL SEASON VAN11 dodávkové celoroční C A 71dB střední 2898

ceny jsou včetně DPH 21%