Osobní a nákladní pneumatiky

Zvolte rozměr pneu:

Reset
Zvolený rozměr: -/- R-, - - - -
Pro detail a možnost objednání klikněte na řádek zboží.
ŠÍŘKA   PROFIL     RÁFEK LI SI VÝROBCE DEZÉN VOZIDLO OBDOBÍ Valivý odpor Přilnavost Hlučnost TŘÍDA CENA
225 65 XL 17 106 V UNIROYAL RainExpert 5 osobní a 4x4 letní C A 72dB střední 2829
225 45 XL 17 94 V NOKIAN SNOWPROOF 3P osobní a 4x4 zimní B A 72dB střední 2829
235 60 C 17 117 R MAXXIS AL2 dodávkové celoroční C B 73dB základní 2829
195 60 XL 18 96 H UNIROYAL ALL SEASON EXPERT 3 XL osobní a 4x4 celoroční B B 72dB střední 2829
235 55 XL 19 105 W NEXEN Nblue 4Season 2 osobní a 4x4 celoroční C B 72dB střední 2829
235 60 16 100 H VREDESTEIN QUATRAC osobní a 4x4 celoroční C B 71dB střední 2829
205 75 C 16 110 R BRIDGESTONE DURAVIS R660 ECO dodávkové letní A B 70dB prémiová 2830
235 50 XL 18 101 V LAUFENN LW31 i FIT+ osobní a 4x4 zimní D C 72dB základní 2830
225 45 XL 18 95 Y SEMPERIT Speed-Life 3 osobní a 4x4 letní C B 72dB střední 2830
235 50 18 97 V HANKOOK K127A Ventus S1 evo3 SUV osobní a 4x4 letní C A 71dB střední 2830
235 55 XL 17 103 V BARUM Polaris 6 osobní a 4x4 zimní B C 72dB základní 2831
195 55 XL 20 95 H FIRESTONE WINTERHAWK 4 osobní a 4x4 zimní C B 71dB střední 2831
265 35 XL 18 97 W GRIPMAX PUREGRIP RS ASYMMETRY TRACK (SEMI-SLICK) osobní a 4x4 letní D B 73dB základní 2831
225 50 XL 17 98 Y FULDA SPORTCONTROL 2 osobní a 4x4 letní C B 71dB střední 2831
205 50 XL 17 93 V PIRELLI CINTURATO WINTER 2 XL osobní a 4x4 zimní C B 71dB prémiová 2831
225 45 XL 18 95 W YOKOHAMA ADVAN FLEVA V701 osobní a 4x4 letní C A 67dB střední 2831
225 35 XL 19 88 W YOKOHAMA ADVAN FLEVA V701 osobní a 4x4 letní D A 67dB střední 2833
225 45 XL 19 96 W NEXEN NFERA SPORT osobní a 4x4 letní D A 72dB střední 2833
215 65 17 99 V KUMHO WINTERCRAFT WP52+ osobní a 4x4 zimní C B 72dB střední 2833
235 50 C 19 99 V CONTINENTAL PREMIUMCONTACT C osobní a 4x4 letní B B 71dB prémiová 2833
225 55 19 99 V HANKOOK K135A Ventus Prime4 osobní a 4x4 letní B A 69dB střední 2833
235 45 18 94 W PIRELLI CINTURATO P7 (P7C2) osobní a 4x4 letní B A 70dB prémiová 2833
225 55 19 99 V BFGOODRICH ADVANTAGE SUV ALL-SEASON osobní a 4x4 celoroční C B 69dB střední 2833
215 65 XL 16 102 H COOPER DISCOVERER ATT osobní a 4x4 letní D C 72dB střední 2833
235 65 XL 17 108 V SEMPERIT AllSeason-Grip osobní a 4x4 celoroční C C 72dB střední 2833
255 60 XL 18 112 H KUMHO WS71 XL osobní a 4x4 zimní D C 72dB střední 2833
275 60 XL 20 119 W IMPERIAL ECOSPORT SUV osobní a 4x4 letní C C 72dB základní 2834
295 35 XL 19 104 Y GRIPMAX SUREGRIP PRO SPORT osobní a 4x4 letní C A 75dB základní 2834
215 40 XL 18 89 W DUNLOP SPORT MAXX RT2 osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 2834
205 45 XL 17 88 V SEMPERIT Speed-Grip 5 osobní a 4x4 zimní C C 72dB střední 2834
225 55 XL 18 102 V BARUM Polaris 6 osobní a 4x4 zimní C C 72dB základní 2835
225 50 XL 17 98 W PIRELLI POWERGY ALL SEASON SF osobní a 4x4 celoroční C B 69dB prémiová 2835
215 65 17 99 V CONTINENTAL ECOCONTACT 6 osobní a 4x4 letní A B 71dB prémiová 2835
245 60 18 105 H NEXEN WINGUARD SPORT 3 osobní a 4x4 zimní C C 72dB střední 2835
195 55 XL 20 95 H NOKIAN Snowproof 1 osobní a 4x4 zimní C B 70dB střední 2835
215 55 XL 17 98 V HANKOOK W462 ICEPT RS3 osobní a 4x4 zimní C B 72dB střední 2835
225 55 16 95 H HANKOOK W320 ICEPT EVO2 osobní a 4x4 zimní D C 72dB střední 2835
245 40 XL 18 97 Y BFGOODRICH ADVANTAGE ALL-SEASON osobní a 4x4 celoroční C B 69dB střední 2835
205 75 C 16 111/113 R UNIROYAL Rain Max 5 dodávkové letní C B 72dB střední 2835
235 50 XL 18 101 Y UNIROYAL RainSport 5 osobní a 4x4 letní C A 72dB střední 2835
225 60 XL 17 103 H NEXEN WINGUARD Sport 2 SUV osobní a 4x4 zimní D C 72dB střední 2836
225 60 XL 17 103 H NEXEN WINGUARD Sport 2 SUV osobní a 4x4 zimní D C 71dB střední 2836
245 45 XL 17 99 V NEXEN WINGUARD Sport 2 osobní a 4x4 zimní D B 72dB střední 2836
225 35 XL 19 88 W YOKOHAMA BluEarth-4S AW21 osobní a 4x4 celoroční D B 71dB střední 2836
205 55 17 91 H HANKOOK W320 ICEPT EVO2 osobní a 4x4 zimní C B 70dB střední 2836
31 10.50 15 116 S GRIPMAX MUD RAGE M/T osobní a 4x4 letní E C 72dB základní 2836
235 65 XL 17 108 V HANKOOK H750A ALLSEASON XL osobní a 4x4 celoroční C B 72dB střední 2836
235 60 17 102 H MAXXIS AT781 RBL 3PMSF osobní a 4x4 celoroční D D 72dB základní 2836
195 55 XL 20 95 H CONTINENTAL ContiEcoContact 5 osobní a 4x4 letní A B 72dB prémiová 2836
215 65 16 98 V GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 osobní a 4x4 letní B A 70dB prémiová 2836
215 55 XL 17 98 W VREDESTEIN QUATRAC PRO+ osobní a 4x4 celoroční C B 72dB střední 2837
215 60 16 95 V HANKOOK K135 Ventus Prime4 osobní a 4x4 letní A A 69dB střední 2837
225 50 ROF 17 94 W BRIDGESTONE TURANZA T001 osobní a 4x4 letní C B 70dB prémiová 2837
235 55 XL 18 104 V SEMPERIT AllSeason-Grip osobní a 4x4 celoroční C C 72dB střední 2837
235 55 XL 19 105 W TOYO Celsius AS2 osobní a 4x4 celoroční C B 71dB střední 2837
225 55 C 17 109/107 T KUMHO PorTran CW51 dodávkové zimní D C 73dB střední 2837
235 55 XL 17 103 Y PIRELLI POWERGY 2 osobní a 4x4 letní B B 69dB prémiová 2837
215 45 17 87 W YOKOHAMA ADVAN NEOVA AD08RS osobní a 4x4 letní D B 70dB střední 2839
225 40 XL 19 93 Y KUMHO Ecsta PS72 Sport osobní a 4x4 letní C A 72dB střední 2839
215 45 XL 18 93 Y UNIROYAL RainSport 5 osobní a 4x4 letní C A 72dB střední 2839
225 55 XL 18 102 V MATADOR MP93 Nordicca osobní a 4x4 zimní D C 72dB základní 2839
225 40 XL ROF 18 92 Y BRIDGESTONE TURANZA ALL SEASON 6 DRIVEGUARD osobní a 4x4 celoroční D B 71dB prémiová 2839
215 65 16 98 H CONTINENTAL CrossContact LX Sport osobní a 4x4 letní C C 71dB prémiová 2839
235 40 XL 18 95 Y BRIDGESTONE TURANZA 6 osobní a 4x4 letní B A 70dB prémiová 2839
245 40 XL 19 98 Y HANKOOK H750 ALLSEASON XL (2023) osobní a 4x4 celoroční C B 72dB střední 2839
225 50 XL 17 98 Y GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 osobní a 4x4 letní B A 70dB prémiová 2840
225 55 18 98 V PIRELLI POWERGY osobní a 4x4 letní B A 68dB prémiová 2840
265 35 XL 18 97 W GRIPMAX PUREGRIP RS Z-1 TRACK (SEMI-SLICK) osobní a 4x4 letní D A 73dB základní 2840
225 55 18 98 V KLEBER KRISALP HP3 SUV osobní a 4x4 zimní C B 69dB střední 2840
255 50 XL 19 107 V NEXEN WINGUARD Sport 2 SUV osobní a 4x4 zimní C C 73dB střední 2840
215 65 C 16 109/107 R VREDESTEIN COMTRAC 2 WINTER+ dodávkové zimní D B 73dB střední 2840
255 55 XL 18 109 W NOKIAN Seasonproof 1 osobní a 4x4 celoroční B B 73dB střední 2840
215 70 XL 16 104 H YOKOHAMA BluEarth Winter V906 osobní a 4x4 zimní C B 71dB střední 2840
195 45 XL 16 84 V CONTINENTAL AllSeasonContact 2 osobní a 4x4 celoroční C B 71dB prémiová 2840
245 40 18 93 Y CONTINENTAL ContiSportContact 3 osobní a 4x4 letní D B 71dB prémiová 2841
195 60 16 89 H PIRELLI CINTURATO WINTER osobní a 4x4 zimní C B 68dB prémiová 2841
225 40 XL 18 92 V PIRELLI POWERGY WINTER osobní a 4x4 zimní C C 71dB prémiová 2841
265 40 XL 18 101 Y NEXEN NFera SU1 osobní a 4x4 letní C B 70dB střední 2841
235 70 16 106 H UNIROYAL RainExpert 3 osobní a 4x4 letní C A 71dB střední 2841
215 65 C 16 109/107 R KLEBER TRANSPRO 4S dodávkové celoroční C B 72dB střední 2841
215 65 C 16 109/107 T KLEBER TRANSPRO 4S dodávkové celoroční C B 72dB střední 2841
225 55 XL 16 99 W HANKOOK H750 Kinergy 4S2 osobní a 4x4 celoroční C B 72dB střední 2841
205 65 C 16 107/105 T YOKOHAMA YOKOHAMA WY01 dodávkové zimní E B 72dB střední 2841
215 55 XL 17 98 V VREDESTEIN QUATRAC XL osobní a 4x4 celoroční C B 72dB střední 2841
225 60 XL 18 104 W KLEBER QUADRAXER SUV osobní a 4x4 celoroční B B 69dB střední 2842
235 60 XL 18 107 V KLEBER DYNAXER HP5 SUV osobní a 4x4 letní B A 70dB střední 2842
205 60 XL 16 96 H CONTINENTAL EcoContact 7 S osobní a 4x4 letní A B 72dB prémiová 2842
225 55 XL 16 99 V UNIROYAL AllSeasonExpert 2 osobní a 4x4 celoroční D C 72dB střední 2842
255 40 XL 19 100 Y NEXEN Nblue 4Season 2 osobní a 4x4 celoroční C B 73dB střední 2842
245 45 XL 21 104 V PIRELLI SCORPION WINTER PNCS osobní a 4x4 zimní C B 70dB prémiová 2842
215 55 XL 17 98 V FULDA KRISTALL CONTROL HP 2 osobní a 4x4 zimní C C 72dB střední 2842
235 60 XL 17 106 W HANKOOK K125 Ventus Prime3 osobní a 4x4 letní B B 72dB střední 2842
215 55 XL 18 99 V DUNLOP ALL SEASON 2 osobní a 4x4 celoroční C C 71dB prémiová 2842
215 55 XL 17 98 W DUNLOP ALL SEASON 2 osobní a 4x4 celoroční B C 72dB prémiová 2844
215 40 XL 17 87 Y DUNLOP SPORT MAXX RT2 osobní a 4x4 letní D A 71dB prémiová 2844
265 35 XL 18 97 Y FALKEN AZENIS FK520 osobní a 4x4 letní C A 70dB střední 2844
225 75 C 16 121 R KUMHO PorTran CW51 dodávkové zimní D C 73dB střední 2844
225 50 XL 17 98 Y BRIDGESTONE POTENZA SPORT EVO osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 2844
225 55 XL 17 101 W FULDA MULTICONTROL osobní a 4x4 celoroční B D 72dB střední 2844
285 35 XL 20 104 V CONTINENTAL CONTIWINTERCONTACT TS830 P osobní a 4x4 zimní D D 75dB prémiová 2844
215 45 XL 20 95 Y UNIGRIP LATERAL FORCE SPORT osobní a 4x4 letní D B 72dB základní 2845
235 50 XL 19 103 V NOKIAN Powerproof 1 osobní a 4x4 letní B A 72dB střední 2845
225 50 16 92 W YOKOHAMA ADVAN Sport V105 osobní a 4x4 letní D B 71dB střední 2845
205 45 XL 17 88 V HANKOOK W462 XL osobní a 4x4 zimní C B 72dB střední 2845
275 45 XL 19 108 Y FIRESTONE ROADHAWK 2 osobní a 4x4 letní B A 71dB střední 2845
235 75 XL 15 109 R BRIDGESTONE BLIZZAK DM-V2 osobní a 4x4 zimní E E 72dB prémiová 2845
205 50 XL 17 93 V GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 osobní a 4x4 letní A A 70dB prémiová 2845
205 50 XL 17 93 W GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 osobní a 4x4 letní B A 69dB prémiová 2845
235 55 XL 19 105 V SAVA INTENSA SUV 2 osobní a 4x4 letní B B 70dB základní 2845
245 45 XL 18 100 Y SEMPERIT Speed-Life 3 osobní a 4x4 letní C B 72dB střední 2845
205 60 XL 16 96 H CONTINENTAL WinterContact TS 870 osobní a 4x4 zimní C B 70dB prémiová 2845
205 60 XL 16 96 H HANKOOK IK41A iON GT SUV osobní a 4x4 letní A A 69dB střední 2846
205 80 XL 16 104 T COOPER DISCOVERER AT3 SPORT 2 osobní a 4x4 celoroční D C 71dB střední 2846
215 55 17 94 V CONTINENTAL ECO 6 osobní a 4x4 letní A A 71dB prémiová 2846
245 35 XL 19 93 W MAXXIS AP3 XL osobní a 4x4 celoroční D B 71dB základní 2847
225 65 17 102 H BARUM Polaris 6 osobní a 4x4 zimní C C 72dB základní 2847
235 35 XL 19 91 Y KUMHO Solus 4S HA32 osobní a 4x4 celoroční D A 72dB střední 2847
215 55 17 94 V CONTINENTAL EcoContact 6 osobní a 4x4 letní A B 71dB prémiová 2847
235 55 XL 17 103 V UNIROYAL AllSeasonExpert 2 osobní a 4x4 celoroční C C 72dB střední 2847
225 60 XL 17 103 V NEXEN WINGUARD Sport 2 SUV osobní a 4x4 zimní D C 72dB střední 2848
225 65 17 102 T KLEBER KRISALP HP3 SUV osobní a 4x4 zimní C B 69dB střední 2848
225 65 17 102 H KLEBER KRISALP HP3 SUV osobní a 4x4 zimní C B 69dB střední 2848
215 55 XL 18 99 V HANKOOK H750A ALLSEASON XL osobní a 4x4 celoroční C B 72dB střední 2848
205 60 XL 16 96 H MICHELIN PILOT ALPIN 5 osobní a 4x4 zimní C B 68dB prémiová 2848
235 55 18 100 V HANKOOK K137A Ventus evo SUV osobní a 4x4 letní A A 68dB střední 2848
215 60 XL 17 100 H COOPER DISCOVERER ATT osobní a 4x4 letní D C 72dB střední 2848
235 60 XL 17 106 H HANKOOK H750A Kinergy 4S2 X osobní a 4x4 celoroční C B 72dB střední 2850
255 55 18 105 W HANKOOK K117A Ventus S1 evo2 SUV osobní a 4x4 letní C A 72dB střední 2850
235 60 18 103 W HANKOOK K117A Ventus S1 evo2 SUV osobní a 4x4 letní C A 72dB střední 2850
205 55 XL 17 95 V BRIDGESTONE TURANZA 6 osobní a 4x4 letní A B 70dB prémiová 2850
225 75 C 16 121/120 R CONTINENTAL ContiVanContact 100 dodávkové letní B B 72dB prémiová 2850
235 60 SL 18 103 H CONTINENTAL CrossContact RX osobní a 4x4 letní B C 71dB prémiová 2850
215 55 XL 17 98 W HANKOOK H750 ALLSEASON XL osobní a 4x4 celoroční C B 72dB střední 2851
215 60 C 17 109/107 T VREDESTEIN COMTRAC 2 dodávkové letní C B 71dB střední 2851
235 65 C 16 115/113 R YOKOHAMA BluEarth-Van RY55 dodávkové letní C B 71dB střední 2851
225 45 XL 17 94 V MICHELIN CROSSCLIMATE 3 osobní a 4x4 celoroční C B 72dB prémiová 2851
255 60 17 106 H MATADOR MP82 Conquerra 2 osobní a 4x4 letní D C 72dB základní 2851
215 50 18 92 V BARUM Polaris 6 osobní a 4x4 zimní D C 72dB základní 2851
215 75 C 16 113/111 R HANKOOK RA58 Vantra Transit dodávkové letní B A 72dB střední 2851
215 55 XL 18 99 V DUNLOP SPORT MAXX RT2 SUV osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 2851
235 55 18 100 V GOODYEAR EFFICIENTGRIP 2 SUV osobní a 4x4 letní B A 70dB prémiová 2851
235 55 19 101 T PIRELLI SCORPION AO + ELECT (DEMO) osobní a 4x4 letní A B 69dB prémiová 2852
245 40 XL ROF 18 97 Y HANKOOK K117B Ventus S1 evo2 osobní a 4x4 letní C C 68dB střední 2852
235 65 XL 17 108 V MATADOR MP93 Nordicca osobní a 4x4 zimní D C 72dB základní 2852
215 50 XL 17 95 W BRIDGESTONE TURANZA 6 osobní a 4x4 letní B A 70dB prémiová 2852
225 60 XL 18 104 W BRIDGESTONE ALENZA 1 osobní a 4x4 letní A B 70dB prémiová 2853
215 50 19 93 H COOPER COOPER ALL SEASON osobní a 4x4 celoroční B B 70dB střední 2853
205 60 16 92 H CONTINENTAL ContiEcoContact 5 osobní a 4x4 letní B B 71dB prémiová 2853
215 50 18 92 W FALKEN AZENIS FK453CC osobní a 4x4 letní C A 67dB střední 2853
215 50 19 93 V VREDESTEIN QUATRAC PRO+ osobní a 4x4 celoroční C B 72dB střední 2853
235 60 XL 18 107 H HANKOOK W330A ICEPT EVO3 SUV osobní a 4x4 zimní C B 72dB střední 2853
235 65 C 16 115/113 R BARUM Vanis 3 dodávkové letní C C 72dB základní 2854
205 50 17 89 V CONTINENTAL UltraContact osobní a 4x4 letní B A 69dB prémiová 2854
225 40 XL 18 92 Y GOODYEAR EAGLE F1 SUPERSPORT osobní a 4x4 letní D A 72dB prémiová 2854
245 35 XL 21 96 V GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER osobní a 4x4 zimní D A 72dB základní 2854
235 60 XL 18 107 V FIRESTONE MULTISEASON2 osobní a 4x4 celoroční C B 72dB střední 2854
255 55 XL 18 109 Y FIRESTONE ROADHAWK 2 osobní a 4x4 letní B A 71dB střední 2854
245 70 XL 16 111 T FALKEN WILDPEAK A-T AT3WA osobní a 4x4 celoroční D D 71dB střední 2854
225 55 XL 17 101 W DUNLOP ALL SEASON 2 osobní a 4x4 celoroční B C 72dB prémiová 2854
225 45 XL 18 95 H HANKOOK K127E Ventus S1 evo3 EV osobní a 4x4 letní A B 69dB střední 2856
235 60 18 103 T YOKOHAMA BluEarth Winter V906 osobní a 4x4 zimní C B 70dB střední 2856
235 50 XL 18 101 V BFGOODRICH ADVANTAGE SUV ALL-SEASON osobní a 4x4 celoroční C B 69dB střední 2856
235 60 18 103 V PIRELLI SCORPION WINTER osobní a 4x4 zimní C C 72dB prémiová 2856
215 55 17 94 W GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 osobní a 4x4 letní A A 67dB prémiová 2856
255 50 XL 19 107 V KUMHO Ecsta PS71 osobní a 4x4 letní A B 71dB střední 2856
215 55 XL 17 98 H SEMPERIT Speed-Grip 5 osobní a 4x4 zimní C B 72dB střední 2856
225 55 XL 17 101 V SEMPERIT Speed-Grip 5 osobní a 4x4 zimní C C 72dB střední 2856
235 65 XL 17 108 V BARUM Polaris 6 osobní a 4x4 zimní C C 72dB základní 2857
195 60 XL 16 93 V BRIDGESTONE TURANZA ALL SEASON 6 osobní a 4x4 celoroční C B 70dB prémiová 2857
235 45 XL 17 97 V FULDA KRISTALL CONTROL HP 2 osobní a 4x4 zimní D C 72dB střední 2857
225 60 XL 17 103 V VREDESTEIN QUATRAC PRO+ osobní a 4x4 celoroční C B 71dB střední 2857
205 40 XL 17 84 Y MICHELIN PILOT SPORT 5 osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 2857
225 55 XL 17 101 V VREDESTEIN WINTRAC PRO+ osobní a 4x4 zimní C B 71dB střední 2857
225 45 XL 19 96 W TOYO Proxes Comfort osobní a 4x4 letní C A 70dB střední 2857
215 50 XL 17 95 V HANKOOK W462 ICEPT RS3 osobní a 4x4 zimní C B 72dB střední 2857
215 40 XL 18 89 Y YOKOHAMA ADVAN Sport V105 osobní a 4x4 letní D A 72dB střední 2857
215 55 18 95 H KLEBER KRISALP HP3 osobní a 4x4 zimní C B 69dB střední 2857
255 55 18 105 T GOODYEAR VECTOR 4SEASONS GEN-3 osobní a 4x4 celoroční B B 71dB prémiová 2857
195 70 C 15 104/102 R MICHELIN AGILIS ALPIN dodávkové zimní D B 70dB prémiová 2857
225 60 XL 18 104 W UNIROYAL ALL SEASON EXPERT 3 XL osobní a 4x4 celoroční C B 72dB střední 2857

ceny jsou včetně DPH 21%