Osobní a nákladní pneumatiky

Zvolte rozměr pneu:

Reset
Zvolený rozměr: -/- R-, - - - -
Pro detail a možnost objednání klikněte na řádek zboží.
ŠÍŘKA   PROFIL     RÁFEK LI SI VÝROBCE DEZÉN VOZIDLO OBDOBÍ Valivý odpor Přilnavost Hlučnost TŘÍDA CENA
245 45 XL 17 99 Y YOKOHAMA ADVAN Sport V105 osobní a 4x4 letní D A 72dB střední 2983
205 45 XL 17 88 V DUNLOP WINTER osobní a 4x4 zimní D B 70dB prémiová 2983
225 45 XL 18 95 V UNIROYAL WinterExpert osobní a 4x4 zimní C C 72dB střední 2983
225 65 C 16 112 T FIRESTONE VANHAWK 3 dodávkové letní B B 70dB střední 2984
235 35 XL 19 91 Y FIRESTONE ROADHAWK 2 osobní a 4x4 letní C A 71dB střední 2984
235 55 XL 17 103 V VREDESTEIN QUATRAC PRO+ XL osobní a 4x4 celoroční B B 72dB střední 2984
215 40 XL 18 89 Y VREDESTEIN WINTRAC PRO+ osobní a 4x4 zimní dB střední 2984
245 45 XL 19 102 Y KUMHO Ecsta PS72 Sport osobní a 4x4 letní C A 72dB střední 2984
235 55 XL 18 104 V SAVA ALL WEATHER osobní a 4x4 celoroční B C 72dB základní 2984
255 50 19 103 Y GOODYEAR EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 2 SUV 4X osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 2985
225 65 C 16 112 T COOPER COOPER WINTER VAN dodávkové zimní D C 73dB střední 2985
215 65 15 96 H VREDESTEIN QUATRAC 5 osobní a 4x4 celoroční C C 71dB střední 2985
245 70 16 107 H BARUM Polaris 5 osobní a 4x4 zimní D C 72dB základní 2985
255 35 XL 19 96 Y KUMHO HA32 XL osobní a 4x4 celoroční C A 72dB střední 2985
245 35 XL 19 93 Y KUMHO Ecsta PS72 Sport osobní a 4x4 letní D A 71dB střední 2985
245 35 XL 19 93 Y KUMHO Ecsta PS72 Sport osobní a 4x4 letní D A 71dB střední 2985
245 40 19 94 Y KLEBER DYNAXER HP5 osobní a 4x4 letní B A 70dB střední 2985
205 55 XL 19 97 V PIRELLI POWERGY 2 ALL SEASON osobní a 4x4 celoroční dB prémiová 2985
215 65 16 98 H MICHELIN CROSSCLIMATE 2 osobní a 4x4 celoroční B B 71dB prémiová 2985
215 60 C 17 109/107 T NOKIAN Cargoproof C dodávkové letní B A 72dB střední 2985
225 35 XL 18 87 Y HANKOOK K129 Ventus S1 evo Z osobní a 4x4 letní D B 69dB střední 2985
235 55 XL 18 104 H BRIDGESTONE DUELER ALL TERRAIN A-T002 osobní a 4x4 celoroční C C 72dB prémiová 2986
205 50 17 89 V CONTINENTAL UltraContact osobní a 4x4 letní B A 69dB prémiová 2986
225 60 C 16 105/103 T NEXEN Roadian CT8 dodávkové letní C A 69dB střední 2986
245 70 XL 16 111 H MATADOR MP72 Izzarda A-T 2 osobní a 4x4 celoroční D D 72dB základní 2987
225 60 XL 18 104 W SEMPERIT AllSeason-Grip 2 osobní a 4x4 celoroční C B 72dB střední 2987
245 40 XL 18 97 Y SEMPERIT AllSeason-Grip 2 osobní a 4x4 celoroční C B 72dB střední 2987
245 40 XL 18 97 Y CONTINENTAL ContiSportContact 3 osobní a 4x4 letní D B 72dB prémiová 2987
225 55 ROF 17 97 Y HANKOOK K117B Ventus S1 evo2 osobní a 4x4 letní C A 71dB střední 2987
225 55 XL 17 101 Y DUNLOP SPORT MAXX RT2 osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 2987
255 55 18 105 V YOKOHAMA ADVAN V61 osobní a 4x4 letní B B 70dB střední 2987
305 30 XL 19 102 Y GRIPMAX SUREGRIP PRO SPORT osobní a 4x4 letní C A 75dB základní 2987
225 55 XL 18 102 H KLEBER KRISALP HP3 SUV osobní a 4x4 zimní C B 69dB střední 2987
245 45 XL 17 99 Y COOPER COOPER SUMMER osobní a 4x4 letní C A 72dB střední 2989
215 65 16 98 H CONTINENTAL ContiCrossContact Winter osobní a 4x4 zimní D C 72dB prémiová 2989
215 50 18 92 W TOYO Celsius AS2 osobní a 4x4 celoroční C B 71dB střední 2989
205 55 XL 19 97 H NOKIAN Snowproof 3P osobní a 4x4 zimní B A 72dB střední 2989
255 65 16 109 H HANKOOK W320A Winter icept evo2 SUV osobní a 4x4 zimní D C 73dB střední 2989
225 45 XL 18 95 V HANKOOK W340 Winter icept evo 4 osobní a 4x4 zimní C B 72dB střední 2989
235 55 XL 19 105 W GOODYEAR EAGLE F1 ALLTERRAIN osobní a 4x4 letní A C 71dB prémiová 2989
215 50 XL 17 95 W VREDESTEIN QUATRAC PRO 2 XL osobní a 4x4 celoroční C A 68dB střední 2989
215 60 C 16 103/101 T KLEBER TRANSPRO 2 dodávkové letní C A 72dB střední 2990
235 55 XL 17 103 Y SEMPERIT AllSeason-Grip 2 osobní a 4x4 celoroční C B 72dB střední 2990
225 50 17 94 Y CONTINENTAL PremiumContact 7 osobní a 4x4 letní C A 71dB prémiová 2990
215 65 17 99 V GOODYEAR VECTOR 4SEASONS GEN-3 osobní a 4x4 celoroční B B 71dB prémiová 2990
255 70 15 108 S FALKEN WILDPEAK A-T AT3WA osobní a 4x4 celoroční D C 71dB střední 2990
235 60 XL 18 107 H FALKEN WILDPEAK A-T AT3WA osobní a 4x4 celoroční D C 71dB střední 2990
215 75 C 16 113/111 R FALKEN EUROWINTER VAN01 dodávkové zimní C A 72dB střední 2990
215 60 C 17 109/107 T VREDESTEIN COMTRAC 2 dodávkové letní C B 71dB střední 2990
245 50 XL 19 105 V NEXEN WINGUARD SPORT 3 osobní a 4x4 zimní C C 72dB střední 2990
195 55 XL 19 97 H HANKOOK W330A Winter icept evo3 X osobní a 4x4 zimní C A 71dB střední 2990
175 60 XL 18 89 H BRIDGESTONE TURANZA ALL SEASON 6 osobní a 4x4 celoroční C B 70dB prémiová 2990
245 40 XL 21 100 Y GRIPMAX SUREGRIP PRO SPORT osobní a 4x4 letní C A 72dB základní 2990
235 55 XL 19 108 V KUMHO WinterCraft WP52+ osobní a 4x4 zimní B B 71dB střední 2991
215 65 17 99 V CONTINENTAL ECOCONTACT 6 osobní a 4x4 letní B A 71dB prémiová 2991
215 75 C 16 116/114 R SEMPERIT VAN-Life 3 dodávkové letní C B 72dB střední 2991
225 50 XL 18 99 W VREDESTEIN ULTRAC osobní a 4x4 letní A A 70dB střední 2991
205 50 XL 17 93 W GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 osobní a 4x4 letní B A 69dB prémiová 2992
235 55 XL 19 105 W PIRELLI POWERGY 2 osobní a 4x4 letní B B 69dB prémiová 2992
225 65 C 16 112/110 T KLEBER TRANSPRO 2 dodávkové letní B A 72dB střední 2994
225 65 C 16 112/110 R KLEBER TRANSPRO 2 dodávkové letní B A 72dB střední 2994
235 40 XL 18 95 Y PIRELLI PZERO (PZ5) osobní a 4x4 letní D A 71dB prémiová 2994
225 65 C 16 112 R FIRESTONE VANHAWK MULTISEASON dodávkové celoroční C B 73dB střední 2994
225 40 XL ROF 18 92 Y MICHELIN PILOT SPORT 4 osobní a 4x4 letní D A 72dB prémiová 2994
205 50 XL 17 93 H PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3 osobní a 4x4 zimní C B 71dB prémiová 2995
245 40 XL 20 99 Y KUMHO Ecsta PS71 osobní a 4x4 letní D A 72dB střední 2995
225 65 XL 17 106 H KLEBER KRISALP HP3 SUV osobní a 4x4 zimní C C 69dB střední 2995
215 65 C 15 104 T COOPER COOPER SUMMER VAN dodávkové letní C B 72dB střední 2995
245 40 XL 18 97 V FULDA KRISTALL CONTROL HP 2 osobní a 4x4 zimní C C 72dB střední 2995
235 60 XL 17 106 V DUNLOP SPORT MAXX RT2 osobní a 4x4 letní C A 71dB prémiová 2995
255 35 XL 18 94 V NEXEN WINGUARD Sport 2 osobní a 4x4 zimní D C 70dB střední 2995
245 35 XL 19 93 Y KUMHO PS71 XL osobní a 4x4 letní D A 72dB střední 2995
215 75 C 16 116 R VREDESTEIN COMTRAC 2+ dodávkové letní C A 72dB střední 2995
205 C 16 110 S COOPER DISCOVERER AT3 SPORT 2 osobní a 4x4 celoroční D C 72dB střední 2995
255 55 XL 20 110 V NOKIAN WR SUV 4 osobní a 4x4 zimní C C 73dB střední 2995
215 65 C 15 104/102 R NOKIAN Hakkapeliitta CR4 dodávkové zimní C D 73dB střední 2995
255 70 16 111 H YOKOHAMA G015 osobní a 4x4 celoroční E C 72dB střední 2995
225 55 ROF 17 97 H HANKOOK W462B Winter icept RS3 osobní a 4x4 zimní D B 72dB střední 2996
225 65 XL 17 106 H HANKOOK W330A Winter icept evo3 X osobní a 4x4 zimní C B 72dB střední 2996
235 60 XL 18 107 V VREDESTEIN WINTRAC PRO+ osobní a 4x4 zimní C C 71dB střední 2996
215 75 C 16 114/116 R UNIROYAL Rain Max 5 dodávkové letní C B 72dB střední 2996
215 50 XL 17 95 V DUNLOP WINTER SPORT 5 osobní a 4x4 zimní C C 72dB prémiová 2996
235 60 18 103 H YOKOHAMA ADVAN V61 osobní a 4x4 letní A B 68dB střední 2997
235 40 XL 19 96 W YOKOHAMA BluEarth-GT AE51 osobní a 4x4 letní B A 71dB střední 2997
225 55 XL 19 103 Y PIRELLI POWERGY 2 osobní a 4x4 letní B B 69dB prémiová 2997
245 70 XL 16 111 H FALKEN EUROWINTER HS02PRO osobní a 4x4 zimní D B 72dB střední 2997
225 55 XL 17 101 Y BRIDGESTONE POTENZA SPORT XL osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 2997
325 35 XL 20 111 Y GRIPMAX SUREGRIP PRO SPORT osobní a 4x4 letní C A 74dB základní 2998
225 65 XL 17 106 V PIRELLI CINTURATO ALL SEASON SF3 osobní a 4x4 celoroční B A 72dB prémiová 2998
225 60 18 100 V UNIROYAL RainExpert 5 osobní a 4x4 letní C A 71dB střední 2998
215 65 17 99 V HANKOOK W340A Winter icept evo 4 SUV osobní a 4x4 zimní C B 72dB střední 2998
205 60 C 16 100/98 T HANKOOK RA14 RADIAL dodávkové letní D C 70dB střední 2998
275 55 17 109 V KUMHO Solus 4S HA31 osobní a 4x4 celoroční D C 71dB střední 2998
235 40 18 91 Y CONTINENTAL ContiSportContact 3 osobní a 4x4 letní D B 71dB prémiová 2998
215 55 XL 17 98 W DUNLOP ALL SEASON 2 osobní a 4x4 celoroční B C 72dB prémiová 3000
215 50 XL 17 95 W DUNLOP ALL SEASON 2 osobní a 4x4 celoroční B B 72dB prémiová 3000
225 65 17 102 H MICHELIN CROSSCLIMATE 3 osobní a 4x4 celoroční C B 72dB prémiová 3000
235 70 XL 16 109 T HANKOOK RF11 Dynapro AT2 osobní a 4x4 celoroční D D 72dB střední 3000
215 50 17 91 W GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 osobní a 4x4 letní C A 69dB prémiová 3000
225 45 XL 18 95 Y UNIROYAL AllSeasonExpert 2 osobní a 4x4 celoroční C B 72dB střední 3000
205 75 C 16 110 R BRIDGESTONE DURAVIS VAN dodávkové letní B A 69dB prémiová 3000
235 35 XL 19 91 Y FIRESTONE FIREHAWK SPORT osobní a 4x4 letní B A 70dB střední 3000
235 65 C 16 115 R FIRESTONE VANHAWK 3 dodávkové letní B B 70dB střední 3001
245 40 XL 18 97 V FIRESTONE WINTERHAWK 4 osobní a 4x4 zimní D B 71dB střední 3001
225 60 17 99 H YOKOHAMA V906 osobní a 4x4 zimní D B 71dB střední 3001
215 65 16 98 H MICHELIN PRIMACY 5 osobní a 4x4 letní B A 70dB prémiová 3001
195 55 XL 16 91 H PIRELLI CINTURATO WINTER WTC2 osobní a 4x4 zimní D B 69dB prémiová 3001
235 50 18 97 V CONTINENTAL ULTRACONTACT osobní a 4x4 letní B A 70dB prémiová 3002
255 45 XL 20 105 W MAXXIS AP3 SUV XL osobní a 4x4 celoroční C B 73dB základní 3002
225 60 XL 16 102 W KLEBER QUADRAXER 3 osobní a 4x4 celoroční C B 69dB střední 3002
265 60 18 110 T KLEBER DYNAXER HP5 SUV osobní a 4x4 letní dB střední 3002
215 40 ROF 18 85 Y HANKOOK K117B Ventus S1 evo2 osobní a 4x4 letní D B 71dB střední 3002
255 35 XL 18 94 Y HANKOOK K137 Ventus evo osobní a 4x4 letní C A 71dB střední 3002
195 45 XL 16 84 V MICHELIN CROSSCLIMATE 2 osobní a 4x4 celoroční C B 69dB prémiová 3002
255 35 XL 20 97 Y NEXEN NFera Sport osobní a 4x4 letní C A 73dB střední 3002
235 50 19 99 V UNIROYAL RainSport 5 osobní a 4x4 letní C A 71dB střední 3002
225 65 C 16 110/112 R UNIROYAL AllSeasonMax dodávkové celoroční D A 73dB střední 3002
225 55 XL 18 102 W BRIDGESTONE TURANZA ALL SEASON 6 osobní a 4x4 celoroční B B 70dB prémiová 3002
225 35 XL 19 88 Y UNIROYAL RainSport 5 osobní a 4x4 letní C A 72dB střední 3003
215 70 C 16 108/106 T HANKOOK RA08 RADIAL dodávkové letní C B 70dB střední 3003
235 55 XL 19 105 V YOKOHAMA ADVAN V61 osobní a 4x4 letní A B 69dB střední 3003
205 70 C 17 115/113 R KUMHO Portran 4S CX11 dodávkové celoroční C B 71dB střední 3003
235 35 XL 19 91 Y HANKOOK K137 Ventus evo osobní a 4x4 letní C A 70dB střední 3004
235 65 C 16 115/113 R YOKOHAMA BluEarth-Van RY55 dodávkové letní C B 71dB střední 3004
215 45 XL 18 93 V KLEBER KRISALP HP3 osobní a 4x4 zimní D B 69dB střední 3004
245 45 XL 18 100 Y YOKOHAMA ADVAN Sport V107 osobní a 4x4 letní D A 71dB střední 3006
285 30 XL 20 99 Y UNIGRIP LATERAL FORCE SPORT osobní a 4x4 letní C B 75dB základní 3006
225 65 17 102 H YOKOHAMA V906 osobní a 4x4 zimní C B 71dB střední 3006
215 50 17 91 W MICHELIN PRIMACY 5 osobní a 4x4 letní C A 70dB prémiová 3006
235 65 C 16 115/113 R HANKOOK RA58 Vantra Transit dodávkové letní B A 72dB střední 3007
215 35 XL 19 85 Y HANKOOK K137 Ventus evo osobní a 4x4 letní C A 71dB střední 3007
225 45 XL 19 96 Y HANKOOK K127 Ventus S1 evo3 osobní a 4x4 letní C A 72dB střední 3007
235 60 19 103 V YOKOHAMA ADVAN V61 osobní a 4x4 letní B C 67dB střední 3007
245 40 XL 20 99 Y NEXEN N FERA SU1 XL osobní a 4x4 letní C A 71dB střední 3007
205 55 XL 17 95 V NOKIAN WR SNOWPROOF P osobní a 4x4 zimní C B 69dB střední 3008
235 60 XL 18 107 W SEMPERIT AllSeason-Grip 2 osobní a 4x4 celoroční B B 72dB střední 3008
215 50 XL 17 95 Y BRIDGESTONE POTENZA SPORT EVO osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 3008
205 55 ROF 16 91 H BRIDGESTONE BLIZZAK LM001 osobní a 4x4 zimní C B 72dB prémiová 3008
185 60 XL 16 90 H BRIDGESTONE BLIZZAK LM001 osobní a 4x4 zimní C B 71dB prémiová 3008
225 55 18 98 H YOKOHAMA BluEarth E70 osobní a 4x4 letní C B 70dB střední 3008
225 50 18 95 H YOKOHAMA G015 osobní a 4x4 celoroční E C 72dB střední 3008
195 55 16 87 H MICHELIN PRIMACY 4 S3 osobní a 4x4 letní A B 69dB prémiová 3009
205 45 XL 17 88 W PIRELLI CINTURATO ALL SEASON SF3 osobní a 4x4 celoroční C A 72dB prémiová 3009
255 65 17 110 H MAXXIS AT781 RBL 3PMSF osobní a 4x4 celoroční D D 73dB základní 3009
235 55 XL 18 104 H COOPER DISCOVERER ATT osobní a 4x4 letní C C 72dB střední 3009
235 35 XL 19 91 Y YOKOHAMA ADVAN Sport V107 osobní a 4x4 letní D A 71dB střední 3009
225 35 XL 19 88 W YOKOHAMA ADVAN FLEVA V701 osobní a 4x4 letní D A 67dB střední 3009
225 50 XL 17 98 V BRIDGESTONE TURANZA ALL SEASON 6 osobní a 4x4 celoroční C B 70dB prémiová 3009
255 40 XL 18 99 Y FALKEN AZENIS FK520 osobní a 4x4 letní C A 70dB střední 3009
255 40 XL 18 99 Y NEXEN NFera Sport osobní a 4x4 letní C A 69dB střední 3009
235 50 XL 18 101 V HANKOOK H750 Kinergy 4S2 osobní a 4x4 celoroční C B 72dB střední 3010
205 55 17 91 V MICHELIN PRIMACY 5 osobní a 4x4 letní B A 70dB prémiová 3010
235 50 19 99 V KLEBER DYNAXER HP5 SUV osobní a 4x4 letní B A 70dB střední 3010
235 40 XL 19 96 Y FALKEN AZENIS FK520 osobní a 4x4 letní C A 70dB střední 3010
245 35 XL 18 92 Y VREDESTEIN QUATRAC PRO+ osobní a 4x4 celoroční C B 72dB střední 3010
225 55 XL 19 103 Y HANKOOK K127E Ventus S1 evo3 EV osobní a 4x4 letní B A 71dB střední 3010
195 55 XL 16 91 H GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 osobní a 4x4 zimní C B 70dB prémiová 3010
235 50 XL 18 101 V BARUM Polaris 6 osobní a 4x4 zimní C C 72dB základní 3010
225 40 XL 18 92 Y MICHELIN PILOT SPORT 4 osobní a 4x4 letní D B 71dB prémiová 3012
215 65 C 15 104/102 T UNIROYAL Snow Max 3 dodávkové zimní D B 73dB střední 3012
225 50 ROF 17 94 V HANKOOK W320B Winter icept evo2 osobní a 4x4 zimní D C 72dB střední 3012
195 40 XL 17 81 V GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE osobní a 4x4 letní B A 71dB prémiová 3012
235 55 XL 18 104 V DEBICA NAVIGATOR 3 osobní a 4x4 celoroční B C 72dB základní 3012
225 65 C 16 112/110 R HANKOOK RA58 Vantra Transit dodávkové letní B A 72dB střední 3012
255 45 XL 18 103 Y HANKOOK K137 Ventus evo osobní a 4x4 letní C A 71dB střední 3012
215 70 16 100 T BRIDGESTONE DUELER ALL TERRAIN A-T002 osobní a 4x4 celoroční C C 72dB prémiová 3013
255 35 XL 20 97 Y FULDA SPORTCONTROL 2 osobní a 4x4 letní C A 72dB střední 3013
215 75 C 16 116/114 R HANKOOK RA18 VANTRA LT dodávkové letní D C 70dB střední 3013
235 60 XL 17 106 V FALKEN EUROWINTER HS02PRO osobní a 4x4 zimní D B 71dB střední 3013
215 50 18 92 V FALKEN EUROWINTER HS02 osobní a 4x4 zimní D B 69dB střední 3013
205 50 XL 17 93 W PIRELLI CINTURATO ALL SEASON SF3 osobní a 4x4 celoroční B A 72dB prémiová 3013
225 65 XL 17 106 V PIRELLI CINTURATO (C3) osobní a 4x4 letní B A 71dB prémiová 3013
245 45 XL 18 100 V KLEBER KRISALP HP3 osobní a 4x4 zimní D B 69dB střední 3014
225 50 XL 18 99 H NEXEN WINGUARD Sport 2 osobní a 4x4 zimní D C 71dB střední 3014
215 55 XL 18 99 V VREDESTEIN QUATRAC PRO EV osobní a 4x4 celoroční B B 70dB střední 3015
225 55 XL 19 103 W VREDESTEIN QUATRAC PRO+ osobní a 4x4 celoroční B B 72dB střední 3015
205 65 XL 17 100 Y VREDESTEIN ULTRAC osobní a 4x4 letní A B 69dB střední 3015
225 35 XL 18 87 Y VREDESTEIN ULTRAC PRO osobní a 4x4 letní C A 72dB střední 3015
235 55 XL 19 105 Y VREDESTEIN ULTRAC PRO osobní a 4x4 letní C A 72dB střední 3015
235 45 18 94 V HANKOOK K125 Ventus Prime3 osobní a 4x4 letní C B 71dB střední 3015

ceny jsou včetně DPH 21%